12. Plauesches Pfingstturnier 2004
 
Am Pfingstsamstag, 29.05.2004, veranstalteten wir unser 12. Pfingstschnellschachturnier.
Die Voranmeldungen ließen uns hoffen, wieder über 60 Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Leider kamen dann einige Vorangemeldete nicht, so dass wir mit 49 Teilnehmern unser Turnier durchführten.
Erstmals konnten wir einen internationalen Titelträger begrüßen, der mit Einverständnis aller Teilnehmer am Turnier teilnehmen durfte. Der FM Bernd Baum war natürlich klarer Favorit. Im Schnellschach gelten aber oft andere Gesetze.
Matthias Buring, der aufgrund seiner DWZ auch zum engeren Favoritenkreis gehörte, setzte sich am Ende mit 7,5 Punkten dank der besseren Buchholzwertung durch. Dazu herzlichen Glückwunsch.
Die übrigen Resultate sind in der Abschlusstabelle ablesbar.
Der Turnierleiter Lothar Tietze konnte bei der Siegerehrung Preise in einem Gesamtwert von über 1000 Euro an die Teilnehmer ausgeben. Keiner ging leer aus, da traditionell jeder Teilnehmer einen Preis gewinnt. Deshalb auch noch einmal ein extra Dankeschön an unsere Sponsoren.
Die Mannschaftswertung gewann die SG Arnstadt/Stadtilm.
Das Versorgungsteam bot vom frühen Morgen bis zum Ende der Veranstaltung Essen und Trinken an. Auch dafür Dankeschön.
Das 13. Pfingstturnier findet am Pfingstsamstag 2005 statt.

Karsten Bussemer
 
Rang Teilnehmer Tit NWZ At. Verein/Ort Punkte Buch. MitBu.
1. Buring Matthias 2110 SG Arnstadt/Stadtilm 7,5 48,0 35,50
2. Weigend Joachim Dr. 1913 SV Schmalkalden 7,5 46,5 34,50
3. Seele Hartmut 1869 Medizin Erfurt 6,5 41,5 30,00
4. Baum Bernd FM 2160 ESK 6,0 47,0 35,50
5. Zuncke Klaus-Peter 1931 Medizin Erfurt 6,0 47,0 35,00
6. Sauer Marco 1825 SG Arnstadt/Stadtilm 6,0 46,5 35,00
7. Bächer Reinhard 1790 SG Arnstadt/Stadtilm 6,0 46,6 34,00
8. Schmidt Uwe 2054 Medizin Erfurt 6,0 44,0 32,50
9. Kunath Werner 1855 SSV Vimaria Weimar 6,0 43,0 31,50
10. Klein Matthias 1799 SC Rennsteig 6,0 41,0 29,50
11. Hopf Peter 1938 SG Arnstadt/Stadtilm 5,5 44,0 33,00
12. Jakob Matthias 1964 Medizin Erfurt 5,5 40,0 29,00
13. Lobe Sandra 1613 TSV Plaue 5,5 39,0 29,50
14. Wahlicht Mike 1775 Empor Erfurt 5,0 44,0 32,50
15. Tietze Daniel 1710 TSV Plaue 5,0 44,0 32,50
16. Göbel Helmut SG Arnstadt/Stadtilm 5,0 41,0 31,00
17. Catterfeld Edgar 1488 SG Geschw/Frankenhain 5,0 40,5 31,00
18. Catterfeld Hans-Joachim 1510 SG Geschw/Frankenhain 5,0 40,0 29,00
19. Lesser Thomas 1752 SV Schmalkalden 5,0 35,0 26,50
20. Habl Klaus 1665 SG Arnstadt/Stadtilm 5,0 34,5 26,00
21. Kreichauf Thomas Ilmenauer SV 5,0 34,0 25,50
22. Günther Oliver 1741 Empor Erfurt 5,0 34,0 25,00
23. Poschmann Ralf 1796 Ilmenauer SV 5,0 32,5 24,00
24. Bussemer Karsten 1819 TSV Plaue 4,5 42,0 30,50
25. Hessenmöller Martin 1666 SC Rennsteig 4,5 38,0 28,50
26. Roos Martin 1372 SG Arnstadt/Stadtilm 4,5 38,0 28,00
27. Bui Mitchell 1682 J TSV Plaue 4,5 34,5 25,50
28. Himmel Matthias 1482 SV Schmalkalden 4,5 33,5 23,00
29. Welde Kevin 1438 K MTV Saalfeld 4,0 44,5 33,00
30. Bussemer Ilona 1499 J TSV Plaue 4,0 40,5 30,50
31. Wartig Wolfgang 1236 Ilmenauer SV 4,0 39,0 29,50
32. Lobe Ralph 1604 TSV Plaue 4,0 38,0 29,00
33. Würzburg Stefan 1501 SG Arnstadt/Stadtilm 4,0 36,0 27,00
34. Krannich Volkmar 1358 SC Rennsteig 4,0 36,0 27,00
35. Büchner Felix 1408 K TSV Plaue 4,0 34,0 25,00
36. Bussemer Sven 1520 TSV Plaue 4,0 31,0 23,50
37. Lobe Jürgen 1668 TSV Plaue 3,5 40,5 30,00
38. Tietze Sven 1376 J TSV Plaue 3,5 37,5 28,00
39. Krannich Cornelia 1225 J SV Schmalkalden 3,5 34,5 26,00
40. Klötzer Ralf 1231 SG Geschw/Frankenhain 3,5 33,5 26,00
41. Müller Robert 1124 K MTV Saalfeld 3,5 32,5 24,50
42. Welde Desiree 1028 K MTV Saalfeld 3,5 32,5 24,00
43. Kellner Renee 1491 SV Schmalkalden 3,5 32,0 24,00
44. Schultheiß Martin 694 K Ilmenauer SV 3,5 31,5 24,00
45. Menz Uwe 1202 SV Schmalkalden 3,0 33,0 25,50
46. Schultheiß Birgit Ilmenauer SV 3,0 32,0 23,50
47. Quandt Martin 1223 K MTV Saalfeld 3,0 31,0 23,00
48. Prieß Uwe 1269 SG Arnstadt/Stadtilm 2,0 29,0 21,50
49. Schramm Nick SG Arnstadt/Stadtilm 1,5 32,0 24,00
 
 
 

home