Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pun Buch
1. Kühn,Martin ESV Lok Sömmerda 1677 14W1 11S1 3W1 10S1 2W½ 9S1 4W½ 6.0 24.0
2. Kalisch,Michael ESV Lok Sömmerda 1494 9W½ 7S1 8W1 4S½ 1S½ 10W1 3S½ 5.0 27.0
3. Herbst,Felix SC Suhl 1219 5W1 18W1 1S0 11S1 9W½ 4S½ 2W½ 4.5 26.5
4. Welde,Kevin MTV 1876 Saalfeld 1465 15W1 21S1 10W0 2W½ 8S1 3W½ 1S½ 4.5 26.0
5. Bohatschek,Daniel ZSG Grün-Weiß Waltershausen 1462 3S0 12W½ 6S1 13W½ 19S1 8W½ 17S1 4.5 23.0
6. Rummel,Benjamin SV Breitenworbis 1351 8W½ 9S0 5W0 s+ 20S1 15W1 10S1 4.5 22.0
7. Nißler,Daniel TSG Apolda 1478 20S½ 2W0 18S½ 16W1 13S1 17W½ 12S1 4.5 21.0
8. Koksch,Florian SV Springer Oldisleben 1526 6S½ 13W1 2S0 12W1 4W0 5S½ 9W1 4.0 25.0
9. Senf,Carsten TSG Apolda 1312 2S½ 6W1 12S½ 19W1 3S½ 1W0 8S0 3.5 27.0
10. Friedt,Edmund Empor Erfurt 1501 12S½ 20W1 4S1 1W0 15S1 2S0 6W0 3.5 26.0
11. Ullmann,Fabian ESV Lok Sömmerda 1440 19W1 1W0 13S½ 3W0 12S0 s+ 18S1 3.5 23.5
12. Büchner,Felix TSV Plaue 1312 10W½ 5S½ 9W½ 8S0 11W1 14S1 7W0 3.5 23.0
13. Göbel,Florian Schachclub Turm Erfurt 1144 17W1 8S0 11W½ 5S½ 7W0 20S1 16S½ 3.5 22.5
14. Neudert,Maximilian Schachclub Turm Erfurt 1351 1S0 15W½ 16S½ 20W½ 21S1 12W0 s+ 3.5 21.0
15. Quandt,Martin MTV 1876 Saalfeld 1279 4S0 14S½ w+ 18W1 10W0 6S0 21W1 3.5 21.0
16. Wilmar,Andre Meuselwitzer SV 1321 18S0 17S½ 14W½ 7S0 w+ 19W1 13W½ 3.5 20.5
17. Böhm,Christian TSG Ruhla 1384 13S0 16W½ 20S½ 21W1 18S1 7S½ 5W0 3.5 20.0
18. Helmund,Thomas ZSG Grün-Weiß Waltershausen 1512 16W1 3S0 7W½ 15S0 17W0 21S1 11W0 2.5 21.5
19. Kintzel,Sebastian Fortuna Pößneck 1193 11S0 w+ 21W1 9S0 5W0 16S0 20W½ 2.5 19.5
20. Werner,Sebastian SG Burgtonna 1307 7W½ 10S0 17W½ 14S½ 6W0 13W0 19S½ 2.0 22.0
21. Krannich,Steffen Schachclub Rennsteig 992 s+ 4W0 19S0 17S0 14W0 18W0 15S0 1.0 20.0
 
 

home