Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Krämer,Martin 2433 2387 27W1 8S1 7W1 4S1 3W1 2S1 5W1 11S1 12W1 9.0 53.5 53.50
2. Mehlhorn,Uwe 2150 2068 22W1 10S1 18W1 3S½ 4W½ 1W0 21S1 7S1 5W½ 6.5 55.0 36.25
3. Baum,Bernd,Dr. 2179 2224 26S1 35W1 19S1 2W½ 1S0 9W1 6S1 8W½ 4S½ 6.5 53.5 35.00
4. Siebarth,Marco 2020 1952 23S1 36W1 17S1 1W0 2S½ 14W1 19S½ 13W1 3W½ 6.5 52.5 34.50
5. Möller,Axel   1972 40W1 18S0 27W1 9S1 12W1 21S1 1S0 19W1 2S½ 6.5 49.5 32.25
6. Friedrich,Gerd   1888 20S0 48W1 26S1 41W1 14S½ 34W1 3W0 10S1 9W1 6.5 43.5 29.25
7. Kolodny,Leonid   1939 25W1 14S1 1S0 18W1 34S½ 10W1 8S½ 2W0 19S1 6.0 51.0 30.50
8. Berner,Stephan 1917 1765 39W1 1W0 40S½ 23W1 16S1 25S1 7W½ 3S½ 11W½ 6.0 49.5 29.75
9. Bamberg,Alexander 2027 1765 48S½ 15W1 20S1 5W0 24S1 3S0 25W1 14W1 6S0 5.5 48.5 27.25
10. Bächer,Reinhard   1762 43S1 2W0 23S½ 15W1 30S1 7S0 20W1 6W0 21S1 5.5 47.5 26.00
11. Schmidt,Uwe   2033 16S½ 20W½ 32S1 30W½ 40S1 19W½ 29S1 1W0 8S½ 5.5 47.5 25.50
12. Weigend,Joachim,Dr.   1876 45S1 28W½ 31S1 34W½ 5S0 42W½ 16S1 15W1 1S0 5.5 46.5 25.00
13. Zuncke,Klaus-Peter   1907 15S½ 16W1 34S½ 14W0 26S1 18W½ 42S1 4S0 28W1 5.5 44.5 25.25
14. Markowski,Erhard   1686 54S1 7W0 38S1 13S1 6W½ 4S0 41W1 9S0 25W1 5.5 43.5 22.25
15. Himmel,Matthias   1536 13W½ 9S0 50W1 10S0 48W1 31W1 18S1 12S0 32W1 5.5 42.5 23.25
16. Lobe,Ralph   1634 11W½ 13S0 53W1 20S1 8W0 43S1 12W0 29S1 30S1 5.5 42.5 22.75
17. Heß,Jürgen   1879 42W1 32S1 4W0 21S0 25W0 23S1 22W½ 40S1 26W1 5.5 42.0 23.50
18. Renner,Wolfgang   1738 37S1 5W1 2S0 7S0 22W1 13S½ 15W0 34W1 20S½ 5.0 48.0 24.75
19. Sauer,Marko   1900 44W1 33S1 3W0 28S1 29W1 11S½ 4W½ 5S0 7W0 5.0 48.0 23.00
20. Grüner,Nico   1497 6W1 11S½ 9W0 16W0 50S1 32W1 10S0 44S1 18W½ 5.0 44.5 22.75
21. Welde,Kevin   1673 56S1 24W½ 30S½ 17W1 31S1 5W0 2W0 36S1 10W0 5.0 42.5 19.25
22. Burkhardt,Christian   1642 2S0 43W1 29W0 35S1 18S0 37W1 17S½ 24W½ 34S1 5.0 42.0 20.75
23. Kaschuba,Jürgen 1720 1602 4W0 51S1 10W½ 8S0 45W½ 17W0 37S1 49S1 35W1 5.0 41.0 18.50
24. Hopf,Peter   1854 38W1 21S½ 28W½ 25S½ 9W0 41S½ 40W½ 22S½ 36W1 5.0 39.5 21.00
25. Büchner,Felix   1552 7S0 54W1 35S1 24W½ 17S1 8W0 9S0 31W1 14S0 4.5 43.5 18.00
26. Rudolf,Robby   1643 3W0 46S1 6W0 51S1 13W0 39S½ 27W1 41S1 17S0 4.5 42.5 16.50
27. Braskin,Ivica   1648 1S0 39W1 5S0 38W½ 42S0 50W1 26S0 43S1 46W1 4.5 41.5 16.00
28. Göbel,Helmut 1770 1673 52W1 12S½ 24S½ 19W0 37S1 29W½ 34S½ 30W½ 13S0 4.5 41.0 18.75
29. Bussemer,Karsten   1824 41S1 34W0 22S1 42W1 19S0 28S½ 11W0 16W0 40S1 4.5 40.0 17.75
30. Seele,Hartmut 2021 1807 53W½ 47S1 21W½ 11S½ 10W0 40W½ 38S1 28S½ 16W0 4.5 39.5 18.00
31. Bui,Mitchell   1713 47W½ 53S1 12W0 44S1 21W0 15S0 39W1 25S0 41W1 4.5 37.5 15.25
32. Lobe,Jürgen   1677 55S1 17W0 11W0 46S1 43W½ 20S0 53W1 42S1 15S0 4.5 36.0 12.75
33. Tietze,Daniel   1683 49W1 19W0 41S0 43S0 46W1 38W0 45S½ 53S1 42W1 4.5 32.0 14.25
34. Schenk,Stefan   1652 50W1 29S1 13W½ 12S½ 7W½ 6S0 28W½ 18S0 22W0 4.0 45.5 18.25
35. Dürschmid,Baldur   1754 46W1 3S0 25W0 22W0 51S1 44S0 43W1 38W1 23S0 4.0 38.5 14.00
36. Otto,Reiner   1717 51W1 4S0 42W0 39S1 41W0 45S1 44W1 21W0 24S0 4.0 37.5 14.00
37. Avdeev,Stanislav   1250 18W0 40S0 52W1 47S1 28W0 22S0 23W0 50S1 53W1 4.0 35.0 12.00
38. Knobling,Rolf 1706 1480 24S0 56W1 14W0 27S½ 44W½ 33S1 30W0 35S0 49W1 4.0 35.0 12.00
39. Heyer,Thomas   1386 8S0 27S0 54W1 36W0 52S1 26W½ 31S0 47W½ 51S1 4.0 34.5 11.50
40. Müller,Robert   1630 5S0 37W1 8W½ 48S1 11W0 30S½ 24S½ 17W0 29W0 3.5 45.0 15.25
41. Catterfeld,Edgar   1467 29W0 52S1 33W1 6S0 36S1 24W½ 14S0 26W0 31S0 3.5 42.0 14.00
42. Töpfer,Albrecht   1495 17S0 55W1 36S1 29S0 27W1 12S½ 13W0 32W0 33S0 3.5 40.0 12.75
43. Speck,Andreas   1351 10W0 22S0 49S1 33W1 32S½ 16W0 35S0 27W0 56W1 3.5 37.0 10.25
44. Catterfeld,Hans-Joachim   1519 19S0 49W½ 45S1 31W0 38S½ 35W1 36S0 20W0 47S½ 3.5 36.5 12.75
45. Kellner,Rene   1486 12W0 50S½ 44W0 49S1 23S½ 36W0 33W½ 46S0 54W1 3.5 33.5 10.75
46. Menz,Uwe   1313 35S0 26W0 55S1 32W0 33S0 52W1 47S½ 45W1 27S0 3.5 33.5 9.75
47. Tietze,Sven   1507 31S½ 30W0 48S0 37W0 49W½ 54S1 46W½ 39S½ 44W½ 3.5 32.0 10.75
48. Blume,Horst   1403 9W½ 6S0 47W1 40W0 15S0 53S0 49W0 56S1 55W1 3.5 32.0 8.25
49. Hartung,Matthias   1049 33S0 44S½ 43W0 45W0 47S½ 51W1 48S1 23W0 38S0 3.0 34.0 10.00
50. Baum,Felix     34S0 45W½ 15S0 53S1 20W0 27S0 55W1 37W0 52S½ 3.0 33.5 7.25
51. Semisch,Helga   1196 36S0 23W0 56S1 26W0 35W0 49S0 54W1 55S1 39W0 3.0 28.0 3.50
52. Böse, Paul     28S0 41W0 37S0 55W1 39W0 46S0 56W1 54S½ 50W½ 3.0 26.0 4.25
53. Böttner,Hans-Jürgen   1442 30S½ 31W0 16S0 50W0 56S1 48W1 32S0 33W0 37S0 2.5 34.5 6.25
54. Krawczyk,Olaf   1122 14W0 25S0 39S0 56W½ 55S½ 47W0 51S0 52W½ 45S0 1.5 29.0 2.50
55. König,Jens   1020 32W0 42S0 46W0 52S0 54W½ 56S1 50S0 51W0 48S0 1.5 26.0 1.25
56. Orban, Markus     21W0 38S0 51W0 54S½ 53W0 55W0 52S0 48W0 43S0 0.5 27.5 0.75

home