Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Baum,Bernd,Dr. 2202 2172 33W1 26S1 30W1 27S1 2W1 11S½ 3W½ 9W1 4S½ 7.5 48.0 38.75
2. Mehlhorn,Uwe 2150 2081 15S1 12W1 5S1 3W1 1S0 7W1 4S½ 10W½ 9S1 7.0 54.5 41.00
3. Zuncke,Klaus-Peter   1953 46W1 19S1 14W1 2S0 26W1 15S1 1S½ 5W½ 7S½ 6.5 50.0 33.00
4. Siebarth,Marco 2020 1958 40S1 11W0 42S1 17W1 6S1 9W½ 2W½ 26S1 1W½ 6.5 47.5 32.00
5. Seele,Hartmut 2041 1829 44W1 21S1 2W0 19S½ 16W½ 32S1 27W1 3S½ 10S1 6.5 45.5 30.25
6. Klein,Matthias   1795 28W1 13S1 7W½ 9S1 4W0 8S½ 16W½ 11S½ 15W1 6.0 49.5 31.75
7. Weigend,Joachim,Dr.   1917 37S1 17W1 6S½ 10W1 8W½ 2S0 26W½ 16S1 3W½ 6.0 49.5 31.00
8. Schmidt,Uwe 2117 2059 13W0 18W1 38S1 12W1 7S½ 6W½ 10S0 23W1 17S1 6.0 47.5 30.50
9. Bui,Mitchell   1701 43S1 10W1 24S1 6W0 27W1 4S½ 11W1 1S0 2W0 5.5 50.5 26.75
10. Friedrich,Gerd   1871 22W1 9S0 21W1 7S0 37W1 19S1 8W1 2S½ 5W0 5.5 50.0 28.50
11. Dürschmid,Baldur   1754 45S1 4S1 27W0 24W1 14S1 1W½ 9S0 6W½ 12S½ 5.5 49.0 29.50
12. Girwert,Jochen   1760 31W1 2S0 13W1 8S0 20W1 18W½ 23S½ 36S1 11W½ 5.5 47.0 26.25
13. Welde,Kevin   1597 8S1 6W0 12S0 31W0 28S1 44W1 24S1 18W½ 20S1 5.5 44.0 26.00
14. Wahlicht,Mike   1797 42S1 23W1 3S0 25W1 11W0 16S0 37W1 22S½ 26W1 5.5 43.5 24.00
15. Tietze,Daniel   1612 2W0 20S½ 35W1 29S1 30W1 3W0 18S½ 39W1 6S0 5.0 45.5 21.00
16. Müller,Robert   1355 26W0 33S½ 46W1 34S1 5S½ 14W1 6S½ 7W0 21S½ 5.0 44.5 23.25
17. Markowski,Erhard   1732 41W1 7S0 20W1 4S0 22W1 27S½ 30W½ 31S1 8W0 5.0 44.0 21.25
18. Hopf,Peter   1875 20W½ 8S0 41W1 39S1 19W½ 12S½ 15W½ 13S½ 22W½ 5.0 43.5 22.00
19. Lesser,Thomas   1728 47S1 3W0 43S1 5W½ 18S½ 10W0 20S0 37S1 31W1 5.0 42.0 19.25
20. Weinreich,Gerald   1534 18S½ 15W½ 17S0 45W1 12S0 41W1 19W1 30S1 13W0 5.0 41.0 20.00
21. Rudolf,Robby   1646 29S1 5W0 10S0 42W1 36S0 39W½ 35S1 27S1 16W½ 5.0 40.5 20.25
22. Kellner,Rene   1527 10S0 47W1 32S0 43W1 17S0 34W1 25S1 14W½ 18S½ 5.0 39.5 19.75
23. Kühnl,Bernd 1889 1654 36W1 14S0 48W1 26S0 31S½ 40W1 12W½ 8S0 30W1 5.0 39.0 18.25
24. Sauer,Marko   1857 + 34S1 9W0 11S0 32W½ 31S½ 13W0 33S1 36W1 5.0 36.5 16.00
25. Bellmann,Daniel   1683 49W1 30S0 31W1 14S0 38W1 26S0 22W0 41S1 32W1 5.0 35.5 16.50
26. Bächer,Reinhard   1779 16S1 1W0 45S1 23W1 3S0 25W1 7S½ 4W0 14S0 4.5 50.0 21.00
27. Heß,Jürgen   1873 39S1 32W1 11S1 1W0 9S0 17W½ 5S0 21W0 40S1 4.5 46.0 19.00
28. Krannich,Volkmar   1450 6S0 29W0 40S½ 33S½ 13W0 + 46W1 34S1 35W½ 4.5 34.5 12.75
29. Schauer,Werner     21W0 28S1 34W½ 15W0 40S0 35W0 + 46S1 39S1 4.5 32.5 13.00
30. Bussemer,Karsten   1855 38S1 25W1 1S0 32W½ 15S0 36W1 17S½ 20W0 23S0 4.0 44.5 17.50
31. Zeising,Benjamin   1335 12S0 40W1 25S0 13S1 23W½ 24W½ 33S1 17W0 19S0 4.0 43.5 18.00
32. Otto,Reiner   1713 35W1 27S0 22W1 30S½ 24S½ 5W0 36S0 38W1 25S0 4.0 42.0 17.50
33. Lobe,Ralph   1627 1S0 16W½ 39S0 28W½ 45S1 38S1 31W0 24W0 43S1 4.0 39.5 14.75
34. Lobe,Jürgen   1655 48S1 24W0 29S½ 16W0 39W½ 22S0 42S1 28W0 41W1 4.0 35.5 12.00
35. Krannich,Steffen   1200 32S0 39W½ 15S0 40W0 48W1 29S1 21W0 44S1 28S½ 4.0 35.0 13.50
36. Schulze, Reiner     23S0 42W0 + 44S1 21W1 30S0 32W1 12W0 24S0 4.0 34.5 12.00
37. Büchner,Felix   1551 7W0 41S0 49W1 48S1 10S0 43W1 14S0 19W0 45S1 4.0 34.5 9.50
38. Himmel,Matthias   1493 30W0 49S1 8W0 41S1 25S0 33W0 43S1 32S0 44W1 4.0 33.5 10.50
39. Catterfeld,Hans-Joachim   1530 27W0 35S½ 33W1 18W0 34S½ 21S½ 40W1 15S0 29W0 3.5 39.5 14.00
40. Lobe,Sandra   1586 4W0 31S0 28W½ 35S1 29W1 23S0 39S0 42W1 27W0 3.5 39.5 13.75
41. Menz,Uwe   1281 17S0 37W1 18S0 38W0 42S1 20S0 47W1 25W0 34S0 3.0 37.5 9.50
42. Böttner,Hans-Jürgen   1474 14W0 36S1 4W0 21S0 41W0 47S1 34W0 40S0 49S1 3.0 35.5 8.00
43. Hartung,Matthias   1044 9W0 44S1 19W0 22S0 46W1 37S0 38W0 48S1 33W0 3.0 35.5 8.00
44. Catterfeld,Edgar   1476 5S0 43W0 47S1 36W0 49S1 13S0 45W1 35W0 38S0 3.0 34.0 7.00
45. Prieß,Uwe   1296 11W0 46S1 26W0 20S0 33W0 48S1 44S0 + 37W0 3.0 31.0 5.00
46. Tietze,Sven   1551 3S0 45W0 16S0 47W1 43S0 49W1 28S0 29W0 + 3.0 30.5 4.00
47. Semisch,Helga   1227 19W0 22S0 44W0 46S0 + 42W0 41S0 49W½ 48W1 2.5 25.5 2.75
48. Habl, Uwe     34W0 + 23S0 37W0 35S0 45W0 49S1 43W0 47S0 2.0 27.0 1.50
49. Hartung,Frank   948 25S0 38W0 37S0 + 44W0 46S0 48W0 47S½ 42W0 1.5 26.5 1.25

home