Ergebnisse Kreisjugendspiele 2010 in Stadtilm

 
Ergebnisse u8m+w
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte
1. Langenhan, Moritz SG Blau-Weiß Stadtilm 4.0
2. Zajan, Julian TSV Plaue 4.0
3. Mann, Jasmina SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0
4. Schnur, Johannes SG Arnstadt/Stadtilm 2.0
5. Riedel, Adelheid SG Arnstadt/Stadtilm 2.0
6. Müller, Daniel TSV Plaue 0.0
Ergebnisse u10m+u12w
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Erich, Riedel SG Arnstadt-Stadtilm 5.0 13.5 12.25
2. Müller, Lucie Ilmenauer SV 4.0 13.0 8.50
3. Westfeld, Moritz TSV Plaue 3.0 13.0 3.25
4. Stoll, Melissa SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 12.0 3.50
5. König-Schanze, Tim SG Arnstadt-Stadtilm 2.0 14.5 1.75
6. Beck, John-Roy SG Arnstadt-Stadtilm 2.0 12.5 1.75
7. Fuhrmann, Kay Stadtilmer SV 1.0 11.5 1.25
Ergebnisse u14
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Thurmann, Martin Ilmenauer SV 4.0 13.0 9.75
2. Werner, Justus SG Blau-Weiß Stadtilm 3.5 14.5 9.25
3. Saft, Pascal SG Blau-Weiß Stadtilm 3.5 12.5 6.75
4. Müller, Julian Ilmenauer SV 3.0 14.0 6.75
5. Zajan, Pascal TSV Plaue 3.0 9.5 3.00
6. Rittermann, Hans SG Arnstadt-Stadtilm 2.0 11.5 1.00
7. Meiselbach, Lukas TSV Plaue 1.0 12.5 0.00
 


AK u8 mit Silber für Julian Zajan und Daniel


AK u10 mit Silber für Moritz Westfeld


AK u14 mit Pascal

home